不知道为什么,现在网上的攻略、数据,虽然作者是先做到excel里的,但最后只以截图形式发布,很不方便。
今天我就把”我叫MT”这个游戏的符文数据重新做出,变成可复制的文本信息,希望大家有用吧。
红色1级 | 红色2级 | 红色3级 | 红色4级 | 红色5级 | |||||
攻击 | 100 | 236 | 511 | 1030 | 1932 | ||||
生命 | 307 | 720 | 1561 | 3145 | 5902 | ||||
暴击 | 7 | 16 | 35 | 71 | 133 | ||||
韧性 | 8 | 18 | 40 | 80 | 151 | ||||
命中 | 7 | 17 | 37 | 74 | 140 | ||||
闪避 | 6 | 14 | 30 | 60 | 114 | ||||
物抗 | 17 | 41 | 89 | 180 | 337 | ||||
法抗 | 16 | 37 | 81 | 163 | 305 | ||||
绿色1级 | 绿色2级 | 绿色3级 | 绿色4级 | 绿色5级 | |||||
攻击 | 33 | 78 | 170 | 343 | 644 | ||||
生命 | 102 | 240 | 520 | 1048 | 1967 | ||||
暴击 | 21 | 49 | 106 | 213 | 400 | ||||
韧性 | 24 | 55 | 120 | 242 | 454 | ||||
命中 | 7 | 17 | 37 | 74 | 140 | ||||
闪避 | 6 | 14 | 30 | 60 | 114 | ||||
物抗 | 52 | 123 | 268 | 540 | 1012 | ||||
法抗 | 16 | 37 | 81 | 163 | 305 | ||||
蓝色1级 | 蓝色2级 | 蓝色3级 | 蓝色4级 | 蓝色5级 | |||||
攻击 | 33 | 78 | 170 | 343 | 644 | ||||
生命 | 102 | 240 | 520 | 1048 | 1967 | ||||
暴击 | 7 | 16 | 35 | 71 | 133 | ||||
韧性 | 8 | 18 | 40 | 80 | 151 | ||||
命中 | 22 | 51 | 111 | 224 | 420 | ||||
闪避 | 18 | 42 | 90 | 182 | 842 | ||||
物抗 | 17 | 41 | 89 | 180 | 337 | ||||
法抗 | 48 | 112 | 243 | 489 | 917 | ||||
这里用红色标记的是该颜色的最强属性,可以看出红色只有2项属性最强,绿色和蓝色都有3项最强属性。由于同等级同颜色同种符文禁止镶嵌多颗,而游戏中我们每种颜色的孔洞有6个!(这里暂不计算“暂未开放”的孔洞)这里按照全数值最大来计算符文属性
红色:3级攻击、4级攻击、5级攻击、3级生命、4级生命、5级生命 绿色:4级暴击、5级暴击、4级韧性、5级韧性、4级物抗、5级物抗 蓝色:4级命中、5级命中、4级闪避、5级闪避、4级法抗、5级法抗 我叫MT最强符文预计获得属性: 攻击 3473,生命 10608,暴击 613,韧性 696,命中 644,闪避 524,物抗 1552,法抗 1406 |
正文完